วิธีตั้งค่าแคมเปญ Google Ads Local Store Visit update Feb 2026 เหมาะกับธุรกิจมีหน้าร้านอย่างมาก
บริการรับทำเว็บไซต์ธุรกิจ-ขายของออนลไน์
| รายละเอียด / ฟีเจอร์ | BASIC ธุรกิจขนาดเล็ก |
MEDIUM ธุรกิจขนาดกลาง |
GOAL ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ |
|---|---|---|---|
| 💰 ราคาเริ่มต้น | 4,500 บาท | 6,900 บาท | 9,900 บาท |
| 🎯 เหมาะสำหรับ | เริ่มต้นมีเว็บไซต์ | เริ่มทำการตลาดออนไลน์ | ระบบครบระดับองค์กร |
| 📱 ดีไซน์เว็บไซต์ | 5 หน้า (มาตรฐาน) | 5 หน้า + Hero Banner | 5 หน้า + Landing Page + Motion Banner |
| 🛍️ ลงข้อมูลสินค้าฟรี | 5 รายการ | 10 รายการ | 20 รายการ |
| 🎨 ออกแบบตามแบรนด์เฉพาะธุรกิจ | – | ✔ | ✔ (UX/UI Pro) |
| 🔍 ระบบ SEO ภายในเว็บ | พื้นฐาน (On-page) | ระดับกลาง | ระดับสูง (Technical / Speed) |
| 💬 เชื่อมต่อ Social Media / Chat / LINE OA | ✔ | ✔ + Chat Widget | ✔ + API เต็มระบบ |
| 📧 ระบบอีเมล / ฟอร์ม / ข่าวกิจกรรม | ✔ | ✔ | ✔ |
| 🧠 Analytics / Search Console / AI Index | ✔ | ✔ | ✔ + Tag Manager |
| 🔒 ระบบความปลอดภัย | ✔ | ✔ | ✔ + Plugin Premium |
| 🧾 ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า (CRM Mini) | – | – | ✔ |
| ⚡ ความเร็วเว็บไซต์ (Hosting SSD) | 5 GB | 7 GB | 18 GB |
| 🌐 จำนวนโดเมนที่รองรับ | 1 | 2 | 10 |
| 📡 Bandwidth / Email / Database | ไม่จำกัด / 50 / 5 | ไม่จำกัด / ไม่จำกัด / ไม่จำกัด | ไม่จำกัด / ไม่จำกัด / ไม่จำกัด |
| 🧰 Elementor Pro | – | ✔ | ✔ |
| 🔌 ปลั๊กอิน Premium (SEO / Speed / Security) | – | – | ✔ |
| 📈 Conversion / Pixel / Google Ads | – | ✔ (Google Ads) | ✔ (Pixel + GTM) |
| 🎓 วิดีโอสอนอัปเดตข้อมูล | ✔ | ✔ | ✔ + Live Training |
| 🧑💻 ดูแลเว็บไซต์ฟรี | 2 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน |
| 🛠️ ประกันงาน (Bug / Error) | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| ⭐ ความคุ้มค่าโดยรวม | สำหรับเริ่มต้น | สำหรับขยายตลาด | สำหรับเติบโตเต็มระบบ |








